Azken Jardunaldia: 2 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko urriak 8
| C D KIROL SPORT | 1 | - | 2 | CONCEPTO EGILE |
| ZIERBANA C.D.F | 4 | - | 1 | AGRUPACION DEPORTIVA SALA 10 |
| PINSEQUE A.D. | 3 | - | 3 | ALCAÑIZ F.S. |
| COLO COLO-RIGAR LITOCIAN | 2 | - | 5 | C.D. ZALATAMBOR AREA 99 |
| LASKORAIN K.E. | 8 | - | 3 | CFS CASTRO URDIALES |
| C.D. ATENEA IKUSNET FS | 8 | - | 3 | BURGOS C.F. |
| BAJO ARAGON CASPE F.S. | 5 | - | 6 | EBROSALA |
Hurrengo Jardunaldia: 3 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko urriak 15
| BURGOS C.F. | | - | | PINSEQUE A.D. |
| CFS CASTRO URDIALES | | - | | CONCEPTO EGILE |
| AGRUPACION DEPORTIVA SALA 10 | | - | | C D KIROL SPORT |
| ALCAÑIZ F.S. | | - | | ZIERBANA C.D.F |
| EBROSALA | | - | | C.D. ATENEA IKUSNET FS |
| C.D. ZALATAMBOR AREA 99 | | - | | BAJO ARAGON CASPE F.S. |
| LASKORAIN K.E. | | - | | COLO COLO-RIGAR LITOCIAN |
Sailkapena:
| 1 | LASKORAIN K.E. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2 | C.D. ATENEA IKUSNET FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 3 | EBROSALA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 4 | ZIERBANA C.D.F | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | CONCEPTO EGILE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | BAJO ARAGON CASPE F.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 7 | C.D. ZALATAMBOR AREA 99 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 8 | AGRUPACION DEPORTIVA SALA 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 9 | ALCAÑIZ F.S. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | C D KIROL SPORT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | PINSEQUE A.D. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 12 | CFS CASTRO URDIALES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 13 | BURGOS C.F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 14 | COLO COLO-RIGAR LITOCIAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
El sorteo de la II Edicion de la Copa del Rey, no fue muy benévolo con el Zierbena , primero, por quedar exentos de esta primera eliminatoria , ya que el numero de equipos exentos ha sido muy amplio y segundo, tocándonos uno de los rivales mas fuertes que había en el bombo. Un equipo el Ebrosala , muy reforzado esta temporada , con la incorporación sobre todo de dos jugadores con mucha experiencia en Primera División , como Latorre e Izquierdo. Su arranque en la Liga , con dos victorias ,tambien nos indica que es uno de los equipos mas fuertes del grupo, y uno de los favoritos a conseguir el titulo de Liga . No obstante , nuestro equipo , después de la victoria del sábado , viajará a Zaragoza con la única idea de conseguir la victoria , para poder estar en el bombo de la próxima eliminatoria . Con la total recuperación de Falagan , la plantilla la tenemos disponible al 100% ,para este próximo desplazamiento, a falta de la sesión de hoy lunes. La expedición partirá de Zierbena el Miércoles a las 06:45 horas hacia tierras aragonesas donde se disputara el partido a las 12.00 del mediodia.
AUPA ZIERBENA!!!